| Кат. № | Описание | Кол- во | |
| Ультразвуковая диагностическая система V6- RUS с принадлежностями | |||
| V6-RUS CW SWE V1.04 |
Консоль V6-RUS CW, 4 активных порта для визуализирующих датчиков: | 1 | |
|
|
Широкоформатный светодиодный Full HD монитор 21,5″; сенсорная панель управления 14″; 4 активных порта для подключения визуализирующих датчиков; изменение положения панели управления; предустановленные и программируемые пользователем наборы параметров настройки включая первый, второй, третий триместр беременности; встроенные модули: цветного, энергетического, высокочувствительного направленного энергетического (S-Flow), импульсно-волнового допплера и непрерывно-волнового допплера CW; М-режим; автоматическая трассировка доплеровского спектра и автоматические расчеты в режиме реального времени; тканевая гармоника, гармоника с фазовой инверсией S-Harmonic; трапециевидное сканирование; автоматическая оптимизация QuickScan в В-режиме, режиме цветного и спектрального доплера технология интерактивной коррекции изображений с помощью программного обеспечения магнитно-резонансной томографии ClearVision; пространственный компаундинг Multivision; постоянно-волновой допплер; модуль улучшения визуализации при скелетно-мышечных исследованиях HQ-Vision;, модуль улучшенной визуализации тканей в областях, затененных ребрами грудной клетки ShadowHDR, модуль автоматического измерения основных фетометрических показателей Biometry Assist; модуль автоматического распознавания центральной линии и толщины эндометрия для визуализации коронарного среза матки в режиме объемного сканирования Uterine Contour; модуль цветовой сдвиговой эластометрии S-Shearwave Imaging; программируемые протоколы исследования EZ-Exam (ассистент сканирования); поддержка монокристальных (в том числе объемных) датчиков; многфокусная обработка сигналов, программа управления данными пациентов, программ поиска данных по индексам, автоматическое и ручное составление протоколов и отчетов, форматирование отчетов с добавлением изображений, программы для расчетов в акушерстве – для первого, второго и третьего триместров, гинекологии, исследований сердечно-сосудистой системы плода, ангиологии, органов брюшной полости, щитовидной и молочной желез, суставов, тазобедреного сусутава новорожденного; встроенный SSD накопитель 512 Гб; 4 USB-порта; руководство по эксплуатации на русском языке | ||
| EA2-11ARE | Внутриполостной датчик EA2-11ARE, 2-11 МГц (ректо-вагинальный) Клиническое применение: акушерство, гинекология, урология |
1 | |
| Линейные датчики: | |||
| LA3-14AD | Линейный датчик LA3-14AD, 3-14 МГц, апертура 50 мм Клиническое применение: мышечно-скелетные исследования, поверхностно расположенные структуры, периферические сосуды |
1 | |
| Опции: | |||
| Smart 4D | Модуль объемного сканирования в реальном времени Smart 4D с расширенным набором инструментов для обработки и представления объемного изображения | 1 | |
| XI-STIC | Модуль объёмной динамической визуализации сердца плода XI STIC. Необходим модуль 4D. | 1 | |
| Realistic Vue | Модуль реконструкции объемного изображения с возможностью перемещения виртуального источника освещения Realistic Vue. Необходим модуль 4D. | 1 | |
| Crystal Vue | Модуль визуализации объемного изображения, с усиленной способностью к контрасту за счет использования различных степеней прозрачности и подсветки структур Crystal Vue. Необходим модуль 4D. | 1 | |
| Crystal Vue Flow | Модуль визуализации объемного изображения, с усиленной способностью к контрасту за счет использования различных степеней прозрачности и подсветки структур, c одновременной реалистичной визуализацией объемного кровотока Crystal Vue Flow. Необходим модуль 4D. | 1 | |
| 5D NT | Модуль автоматического измерения ТВП и интракраниального пространства плода 5D NT в режиме объемного сканирования. Необходим модуль 4D. (CV1-8AE) | 1 | |
| 5D Follicle | Модуль автоматического определения и измерения размера и объема фолликулов в режиме объемного сканирования 5D Follicle. Необходим модуль 4D. (EV2-10A) | 1 | |
| 2D Follicle | Модуль автоматического определения и измерения размера и объема фолликулов в 2D режиме (все внутриполостные кроме miniER7) | 1 | |
| 5D LB | Модуль автоматического определения и измерения длинных костей плода 5D LB в режиме объемного сканирования. Необходим модуль 4D. (CV1-8AE) | 1 | |
| 5D CNS+ | Модуль автоматического получения 9 стандартных поскостей головного мозга плода и последующих автоматических измерений стандартных параметров фетометии головного мозга плода 5D CNS из объемных данных. Необходим модуль 4D. (CV1-8AE) | 1 | |
| 5D Limb Vol | Модуль автоматического определения массы плода с учетом конституции плода в режиме объемного сканирования 5D Limb Vol. Необходим модуль 4D. (CV1-8AE) | 1 | |
| HDVI | Модуль объемного изображения высокой четкости HDVI Необходим модуль 4D. | 1 | |
| Labor Assist | Модуль автоматического измерения угла прогрессии, отражающего положение головы плода во втором периоде родов Labor Assist (все конвексные датчики) | 1 | |
| ViewAssist | Программа автоматического измерения и аннотации структур плода в любом из триместров беременности (CA1-7SD, CA1-7AD,CA3-10A,EA2-11ARE, EA2-11AVE, miniER7,CA1-8AE, EV2-10A) | 1 | |
| SonoSync | Программа обмена УЗ-изображениями в реальном времени для обучения врачей c использованием сети ПК, планшета\смартфона. Предусмотрен голосовой чат установка маркеров и функция MultiVue для просмотра нескольких УЗ-изображений на одном экране. | 1 | |
| Uterine Assist | Программа автоматической аннотации ультразвуковых изображений при исследовании матки (все внутриполостные датчики) | 1 | |
| Elastoscan + | Модуль компрессионной эластографии Elastoscan, качественная оценка ( LA2-9S, LA3-14AD, EA2-11ARE, EA2-11AVE, EV2-10A, miniER7) | 1 | |
| E-Strain | Модуль E-Strain расчета коэффициента деформации Strain Ratio в режиме компрессионной эластографи, количественная оценка. Необходима опция Elastoscan ( LA2-9S, LA3-14AD, EA2-11ARE, EA2-11AVE, miniER7, EV2-10A) | 1 | |
| S-Detect for Breast | Модуль автоматического оконтуривания, измерения и классификации образований в молочной железе с использованием стандартного лексикона и бальной шкалы системы BI-RADS S-Detect Breast (LA3-14AD, LA2-9S) | 1 | |
| S-Detect for Thyroid | Модуль автоматического оконтуривания, измерения и классификации образований в щитовидной железе с использованием стандартного лексикона и бальной шкалы системы TI-RADS S-Detect Thyroid (LA3-14AD, LA2-9S) | 1 | |
| IOTA-ADNEX | Модуль полуавтоматической оценки новообразований яичника (CA1-7AD, CA1-7SD, CA3-10A, EA2-11ARE/AVE, miniER7, CV1-8AE, EV2-10A) | 1 | |
| Needle Mate+ | Модуль улучшенния визуализации биопсийной иглы Needle Mate+ во время проведения пункции (все линейные датчики) | 1 | |
| MV-Flow | Инновационный режим для картирования капиллярного и низкоскоростного кровотока MV-Flow. Подходит для наблюдения за микроциркуляцией и медленным кровотоком в объемных образованиях (CA1-7SD, CA3-10A, все линейные, miniER7, EV2-10A) | 1 | |
| Lumi Flow | Программа объемной визуализации кровотока в допплеровских режимах (все датчики кроме СA1-7AD) | 1 | |
| CEUS+ | Программа исследования с применением контрастных веществ CEUS+ (CA1-7SD, EV2-10A) | 1 | |
| QUS (TAI + TSI) | Модуль для диагностики изменений печени, включая специализированные программы определения степени стеатоза печени TAI Программа определения степени стеатоза печени по ослаблению УЗ сигнала (CA1-7SD) TSI Программа определения степени стеатоза печени по распределению рассеивания тканями УЗ сигнала (CA1-7SD) |
1 | |
| EzHRI | Программа определения гепаторенального индекса для оценки степени фиброзных изменений печени (CA1-7SD, CA3-10A) | 1 | |
| PANORAMIC | Модуль панорамного сканирования Panoramic (все конвексы, линейные, неонатальный) | 1 | |
| Nerve Track | Программа определения расположения нерва в реальном времени в процессе сканирования (все линейные датчики) | 1 | |
| Cardiac Measure | Пакет кардиорасчетов Cardiac | 1 | |
| Auto IMT+ | Модуль автоматического расчета комплекса интима-медиа Auto IMT+ (LA2-9S, LA3-14AD) | 1 | |
| Strain+ | Модуль количественной оценки глобальной и локальной сократимости ЛЖ Strain+. (все фазированные датчики). Необходим модуль ЭКГ. (если есть Heart Assist, то ЭКГ можно не брать, но с ЭКГ лучше) | 1 | |
| StressEcho | Модуль Стресс Эхо. (все фазированные датчики). Необходим модуль ЭКГ. | 1 | |
| Arterial Analysis | Модуль анализа морфологического и функционального состояния сонной артерии 2D Arterial Analysis . (LA2-9S, LA3-14AD) | 1 | |
| Auto EF | Модуль автоматического расчета фракции выброса ЛЖ, частоты сердечного ритма, ударного объема ЛЖ, конечного диастолического и конечного систолического объемов ЛЖ. Необходим модуль ЭКГ (если есть Heart Assist, то ЭКГ можно не брать, но с ЭКГ лучше) (все фазированные датчики) | 1 | |
| ADVR | Модуль потоковой записи DVD&USB в реальном времени ADVR | 1 | |
| DICOM | Модуль DICOM | 1 | |
| Mobile Export | Модуль экспорта изображений и кинопетель на мобильное устройство пациенте через протокол Wi-Fi | 1 | |
| Gel Warmer | Подогреватель геля | 1 | |
| Дополнительное оборудование: | |||
| Устройство для печати монохромных медицинских изображений | 1 | ||
| Источник бесперебойного питания | 1 |

